区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,056 | 36,183 | 127 | |
人口(人) | 男性 | 37,173 | 37,158 | -15 | |
女性 | 37,632 | 37,580 | -52 | ||
合計 | 74,805 | 74,738 | -67 | ||
うち日本人 | 71,444 | 71,335 | -109 | ||
うち外国人 | 3,361 | 3,403 | 42 | ||
常住人口 | 世帯数(世帯) | 33,829 | 33,923 | 94 | |
人口(人) | 男性 | 36,911 | 36,896 | -15 | |
女性 | 37,597 | 37,545 | -52 | ||
合計 | 74,508 | 74,441 | -67 |
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで