区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,261 | 36,344 | 83 | |
人口(人) | 男性 | 37,175 | 37,152 | -23 | |
女性 | 37,562 | 37,569 | 7 | ||
合計 | 74,737 | 74,721 | -16 | ||
うち日本人 | 71,270 | 71,152 | -118 | ||
うち外国人 | 3,467 | 3,569 | 102 | ||
常住人口 | 世帯数(世帯) | 33,985 | 34,060 | 75 | |
人口(人) | 男性 | 36,913 | 36,890 | -23 | |
女性 | 37,527 | 37,534 | 7 | ||
合計 | 74,440 | 74,424 | -16 |
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで