| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
2日 | 県南地方総合振興協議会後の懇親会 | 会費 | 12,000円 |
| 6日 | 米町防犯パトロール隊との座談会 | 会費 | 2,000円 |
| 6日 | 龍ケ崎市電設業組合賀詞交歓会 | 会費 | 3,000円 |
| 7日 | 龍ケ崎市医師会との懇親会 | 会費 | 8,000円 |
16日 | JA水郷つくば竜ケ崎施設園芸部会促成トマト目揃い会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
18日 | 龍ケ崎市管工事業協会賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
| 25日 | 龍ケ崎旅館飲食業組合連合会第106回 通常総会後の懇親会 | 会費 | 8,000円 |
| 電報代 | その他 | 1,243円 | |
令和8年2月分合計 | 44,243円 | ||
| 令和7年度累計 | 618,466円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで

