日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
8日 | 竜ケ崎記者会との懇親会 | 会費 | 5,500円 |
10日 | 龍ケ崎分区保護司総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
10日 | 茨城県建築士会龍ケ崎支部通常総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
11日 | 馴柴地区長連絡会との懇親会 | 会費 | 6,000円 |
14日 | 龍ケ崎市商工会女性部通常総会 | 会費 | 10,000円 |
18日 | 八原地区区長会総会 | 会費 | 3,000円 |
18日 | 大宮地区区長会との懇親会 | 会費 | 7,000円 |
22日 | 龍・流連携推進会議後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
22日 | 元農業委員への弔慰金 | 弔慰 | 5,000円 |
25日 | 消防団部長以上視察研修懇親会 | 会費 | 8,000円 |
27日 | 商工会通常総代会後の懇親会 | 会費 | 8,000円 |
電報代 | その他 | 3,630円 | |
令和7年5月分合計 | 71,130円 | ||
令和7年度累計 | 117,130円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで