日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
9日 | 茨城県連合若鳶会定期総会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
26日 | 馴馬財産区議会定例会後の懇談会 | 会費 | 8,000円 |
28日 | スポーツによる地方創生産学官連携プラットフォーム会議後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
電報代 | その他 | 1,243円 | |
令和7年3月分合計 | 24,243円 | ||
令和6年度累計 | 573,748円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2025年4月3日
日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
9日 | 茨城県連合若鳶会定期総会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
26日 | 馴馬財産区議会定例会後の懇談会 | 会費 | 8,000円 |
28日 | スポーツによる地方創生産学官連携プラットフォーム会議後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
電報代 | その他 | 1,243円 | |
令和7年3月分合計 | 24,243円 | ||
令和6年度累計 | 573,748円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。