日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
5日 | 竜ヶ崎理容組合との懇談会 | 会費 | 8,000円 |
10日 | 龍ケ崎鳶職組合との懇談会 | 会費 | 10,000円 |
11日 | 消防団出初式終了後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
12日 | 上大徳区との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
14日 | 茨城県宅地建物取引業協会牛久・竜ケ崎支部新春研修会 | 会費 | 8,000円 |
15日 | 茨城県宅地建物取引業協会 新春の集い | 会費 | 2,000円 |
15日 | 茨城県電気工事業工業組合龍ケ崎支部 新春賀詞交歓会 | 会費 | 8,000円 |
16日 | 龍ケ崎市建築技能者組合太子講 | 会費 | 10,000円 |
20日 | 龍ケ崎市商工会新春賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
21日 | 民生委員児童委員連合協議会合同定例会及び懇談会 | 会費 | 7,000円 |
22日 | コロッケクラブ龍ケ崎との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
24日 | 龍ケ崎市建設業組合新春賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
24日 | 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 意見交換会・懇親会(2/6開催分) | 会費 | 10,000円 |
28日 | JA花き・大根合同部会総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
30日 | 市議会議員親族弔慰金 | 弔慰 | 10,000円 |
31日 | 稲敷地方危険物安全協会龍ケ崎支部協会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
31日 | ボランティア連絡協議会との懇談会 | 会費 | 4,000円 |
電報代 | その他 | 2,387円 | |
令和7年1月分合計 | 124,387円 | ||
令和6年度累計 | 498,361円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで