更新日:2018年3月1日
※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
12月17日 | かぼす | 松葉 | 不検出 | 16 | 11 | 27 |
(<6) | ||||||
12月19日 | 米 | 下町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
12月20日 | ゆず | 薄倉町 | 不検出 | 29 | 16 | 45 |
(<7) | ||||||
12月20日 | キウイフルーツ | 松葉 | 不検出 | 11 | 不検出 | 11 |
(<5) | (<7) | |||||
12月20日 | ゆず | 松葉 | 不検出 | 14 | 10 | 24 |
(<6) | ||||||
12月25日 | キンカン | 松葉 | 不検出 | 23 | 13 | 36 |
(<6) | ||||||
12月25日 | 味噌 | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
12月25日 | ダイコン | 入地町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<8) | (<9) | (<17) | |||
12月26日 | ハクサイ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<9) | (<18) | |||
12月26日 | キウイフルーツ | 中根台 | 不検出 | 9 | 不検出 | 9 |
(<7) | (<13) | |||||
12月27日 | ダイコン | 北方町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<9) | (<18) |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで