更新日:2018年3月1日
※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
7月17日 | 井戸水 | 長峰町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<10) | (<20) | |||
7月17日 | コメ | 長峰町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
7月17日 | ナス | 直鮒 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
7月17日 | ジャガイモ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
7月17日 | ナス | 長峰町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<11) | (<11) | (<22) | |||
7月18日 | キュウリ | 中根台 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<11) | (<11) | (<22) | |||
7月18日 | ブルーベリー | 松ヶ丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<11) | (<11) | (<22) | |||
7月20日 | キウイフルーツ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<12) | (<12) | (<24) | |||
7月20日 | ミニトマト | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
7月23日 | ブドウ | 佐貫 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<5) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
7月23日 | ニンニク | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<7) | (<13) | (<13) | (<26) | |||
7月23日 | ブルーベリー | 馴馬町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<11) | (<11) | (<22) | |||
7月23日 | 長ネギ | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<7) | (<12) | (<13) | (<25) | |||
7月23日 | ブルーベリージャム | 阿見町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<10) | (<20) | |||
7月24日 | 井戸水 | 阿見町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<9) | (<10) | (<19) | |||
7月24日 | キュウリ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
7月24日 | キュウリ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
7月24日 | スイカ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<11) | (<11) | (<22) | |||
7月25日 | キュウリ | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<10) | (<11) | (<21) | |||
7月25日 | イチゴ | 城ノ内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<11) | (<6) | (<17) | |||
7月26日 | ナス | 長山 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<12) | (<12) | (<24) | |||
7月26日 | ブルーベリー | 城ノ内 | 不検出 | 10 | 不検出 | 10 |
(<6) | (<12) | |||||
7月31日 | カボチャ | 取手市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<7) | (<12) | (<12) | (<24) | |||
7月31日 | スモモ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<7) | (<7) | (<14) | |||
7月31日 | ナス | 大徳町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(<6) | (<11) | (<11) | (<22) |
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで