学級数・児童数
学級 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
1年1組 | 16 | 14 | 30 |
2年1組 | 16 | 19 | 35 |
3年1組 | 18 | 16 | 37 |
4年1組 | 13 | 13 | 34 |
5年1組 | 14 | 12 | 26 |
5年2組 | 13 | 13 | 26 |
6年1組 | 12 | 11 | 23 |
6年2組 | 11 | 11 | 22 |
合計 | 121 | 111 | 232 |
お問い合わせ

更新日:2025年3月31日
学級 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
1年1組 | 16 | 14 | 30 |
2年1組 | 16 | 19 | 35 |
3年1組 | 18 | 16 | 37 |
4年1組 | 13 | 13 | 34 |
5年1組 | 14 | 12 | 26 |
5年2組 | 13 | 13 | 26 |
6年1組 | 12 | 11 | 23 |
6年2組 | 11 | 11 | 22 |
合計 | 121 | 111 | 232 |
所在地:〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山5丁目7番地1
電話:0297-66-7092
ファクス:0297-66-7174